Biaya Manufaktur | ||||||||||||||||
Menjelaskan biaya yang terjadi di perusahaan manufaktur | ||||||||||||||||
2.ManufacturingCost.SMSI.ppt (1,358Kb) | ||||||||||||||||
Konsep Akuntansi Biaya | ||||||||||||||||
Menjelaskan konsep akuntansi biaya | ||||||||||||||||
1.KonsepAkuntansiBiaya.SMSI.ppt (259Kb) | ||||||||||||||||
Sistem Akuntansi Biaya | ||||||||||||||||
Menjelaskan jenis sistem akuntansi biaya: job order dan process system | ||||||||||||||||
3.CostAccountingSystem.SMSI.ppt (482Kb)
|
EasyHits4U.com - Your Free Traffic Exchange - 1:1 Exchange Ratio, 5-Tier Referral Program. FREE Advertising!
Selasa, 08 Mei 2012
Download MATERI KULIAH AKUNTANSI 2 AKUNTANSI BIAYA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar